|
Volcano (source) |
Area (km2) |
Thickness (m) |
Volume (km3) |
Length (km) | Composition |
|---|---|---|---|---|---|
| Arich | 16.3 | 8 | 0.130 | 9.48 | TB1, BTA1 |
| Atomakhumb | 3.9 | 6 | 0.023 | 3.43 | BA1, BTA |
| Barcradir(Bartsradir) | 32.9 | 9 | 0.296 | 12.10 | TB, BTA |
| Bazmaberd | 13.1 | 14 | 0.184 | 6.34 | BA, BTA |
| Blrashark | 1.6 | 6 | 0.010 | 2.49 | TA1, TD1 |
| Blrashark | 2.5 | 7 | 0.018 | 3.13 | TA, TD |
| Bolorsar | 2.2 | 6 | 0.013 | 2.72 | BTA, TA |
| Dashtakar | 2.1 | 10 | 0.021 | 4.44 | BA, BTA |
| Dashtakar | 1.6 | 6 | 0.009 | 3.66 | BA, BTA |
| Karmratar | 0.7 | 4 | 0.003 | 3.61 | TA |
| Mets Mantash | 8.9 | 9 | 0.080 | 8.47 | TB, BTA |
| Shamiram | 1.0 | 4 | 0.004 | 1.41 | TA |
| Siserasar | 0.8 | 11 | 0.009 | 1.72 | TA |
| Tirinkatar-2 | 13.3 | 4 | 0.053 | 6.54 | BTA, BA |
| Topqar(Topkar) | 2.9 | 9 | 0.026 | 3.07 | BTA, TA |
| Ashtarak | 84 | 6 | 0.50 | 26.50 | BA, BTA |
| Irind | 66 | 55 | 3.65 | 20.53 | Dacite |
| Paros | 109 | 8 | 0.87 | 33.36 | TB, BTA |
| Tirinkatar-1 | 75 | 7 | 0.53 | 26.36 | BTA, BA |
| Pokr Bogutlu | 165 | 110 | 18.18 | 27.92 | TD |
| (Cakhkasar) |